Internacionales

Lunes, 04 de noviembre del 2013

Ranking revela que ciudades más inseguras del mundo se ubican en Latinoamérica

Un reciente estudio de Alicia P.Q. Wittmeyer y Elias Groll, expertos de 'Foreign Policy', revela que las 20 ciudades más peligrosas del mundo se ubican en América

Play Ranking revela que ciudades más inseguras del mundo se ubican en Latinoamérica

Un reciente estudio de Alicia P.Q. Wittmeyer y Elias Groll, expertos de 'Foreign Policy', revela que las 20 ciudades más peligrosas del mundo se ubican en América




Inseguridad ciudadana toma el continente. Un reciente estudio de Alicia P.Q. Wittmeyer y Elias Groll, expertos de 'Foreign Policy', no solo revela que las 20 ciudades más peligrosas del mundo se ubican en América, sino también que de ellas 19 son latinoamericanas, región en la que sitúa el Perú.

"Vivir en América Latina, puede ser peligroso para su salud. Una combinación de droga, crimen organizado y gobiernos en ocasiones mal preparados para enfrentarse al desafío, ha demostrado ser letal", afirman los investigadores.

Otra dato es que varias ciudades brasileñas se encuentran dentro de esta lista, algo que es alarmante ya que el país sudamericano albergará el Mundial de Fútbol en el 2014 y los Juegos Olímpicos en el 2016.

A continuación la lista al detalle:

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa

1 San Pedro Sula Honduras 1,218 719,447 169.30
2 Acapulco México 1,170 818,853 142.88
3 Caracas Venezuela 3,862 3,247,971 118.89
4 Distrito Central Honduras 1,149 1,126,534 101.99
5 Torreón México 1,087 1,147,647 94.72
6 Maceió Brasil 801 932,748 85.88
7 Cali Colombia 1,819 2,294,653 79.27
8 Nuevo Laredo México 288 395,315 72.85
9 Barquisimeto Venezuela 804 1,120,718 71.74
10 Joao Pessoa Brasil 518 729,515 71.59
11 Manaus Brasil 945 1,342,846 70.37
12 Guatemala Guatemala 2,063 3,062,519 67.36
13 Fortaleza Brasil 1,628 2,452,185 66.39
14 Salvador Brasil 2,391 3,642,682 65.64
15 Culiacán México 549 884,601 62.06
16 Vitoria Brasil 1,018 1,685,384 60.40
17 New Orleands Estados Unidos 193 343,829 56.13
18 Cuernavaca México 359 640,188 56.08
19 Juárez México 749 1,339,648 55.91
20 Ciudad Guayana Venezuela 578 1,050,283 55.03


También te puede interesar:

DENGUE